お知らせ一覧

  • 2025/03/01

    会員ランク制度導入のご案内

    このたび、ヘルシーハット公式オンラインショップにおいて会員ランク制度を導入いたします。
    いつもご利用頂いておりますお客様に、少しでも還元できるようご利用金額に応じてポイントUPするシステムです。還元率は会員ランクによって決定され、最大3%のポイント還元を受けることが可能です。ランクは毎月更新!前月までのご購入実績に応じ、毎月1日にランクが更新され、新しい還元率が適用されます。




    ・毎月1日に、過去6ヶ月のお買い上げ金額に応じたランクに更新されます。
    ・お買い上げ金額には、送料決済手数料は含まれません。またクーポン等の値引き後の金額です。
    ・商品お買い上げ日ではなく、商品出荷日を基準に判定いたします。ただし、郵便振り込み、コンビニ払い、自動引落をご利用のお客様は入金日を基準に判定いたします。

    ●会員ランクの確認方法
    会員ランクは、買い物かご場面の獲得ポイント欄にて確認できます。
    ・一般会員の場合は、獲得ポイント○○ポイントと表示されます。特にランク名は表示されません。
    ・ブロンズ会員の場合は、10000円以上のお買い上げの場合に獲得ポイント200ポイント(内ブロンズ会員会員特典100ポイント)と表示されます。
    ・シルバー会員の場合は、獲得ポイント200ポイント(内シルバー会員会員特典100ポイント)と表示されます。
    ・ゴールド会員の場合は、獲得ポイント300ポイント(内ゴールド会員会員特典200ポイント)と表示されます。

    ※今回のランク制度導入にあわせ、お買い物時に使用できるポイント上限を500ポイントから1000ポイントに引き上げます。

  • 2025/02/24

    【重要】 商品価格改定のお知らせ(2025.3.1ご注文分より)

    いつもヘルシーハットをご利用頂き誠にありがとうございます。
    さてご愛顧頂いております、ヘルシーハットブランドの商品につきまして、2025年3月1日受注分より価格の改定をいたしますこと、謹んでご案内申し上げます。
    近年の原材料及び包装資材の高騰が依然として続いており、さらに物流費用の増大、人件費の増加も負担が大きい状態です。
    対象商品につきましては下記をご覧下さい。お客様にはご迷惑をおかけしますが何卒事情ご賢察の上、ご理解賜りたくお願いいたします。

    ★価格改訂時期    2025年3月1日(3/1ご注文分より適用となります)
        
    ※価格改定作業に伴いメンテナンスのため、3/1日(金)午前0時~午前8時頃までホームページ(お買い物ページ)を閉鎖いたします。

    ※別紙の掲載のヘルシーハットの商品の他、各メーカーにおいて値上げが続いております。それに伴いホームページの価格も随時変更しておりますので何卒ご了承下さい。


    ▼価格改定商品一覧

    商品番号 商品名 旧価格
    (税込)
    新価格
    (税込)
    0728 おうちDEカフェ ノンエッグオムライス 1,188  1,296 
    0739 おうちDEカフェ ハンバーグ&ナポリタン 1,350  1,458 
    0729 おうちDEカフェ 点心セット 1,350  1,458 
    0767 おうちDEカフェ おこさまランチ2 1,242  1,296 
    0701 おうちDEカフェ チキンテリヤキセット 1,080  1,242 
    0702 おうちDEカフェ 唐揚げセット 1,069  1,188 
    0703 おうちDEカフェ ハンバーグ弁当 1,058  1,188 
    0752 ハンバーグドリア(豆乳使用) 1,188  製造中止
    0753 ハンバーグドリア(豆乳不使用) 1,188  1,242 
    0764 ホワイトマカロニグラタン(豆乳使用) 810  864 
    0765 コーンマカロニグラタン(豆乳不使用) 810  864 
    0793 ピザ(中) 842  950 
    0711 肉まん 572  604 
    0714 カレーまん 572  604 
    0712 あんまん 572  604 
    0713 あんまん(さつま芋あん) 572  604 
    0715 チョコまん 572  626 
    0718 〈たこ焼き風〉ブタ丸くん 583  626 
    0746 ライスバーガー・とんつくね 小 615  669 
    0743 New オムライス風 ミニ 561  604 
    0782x 豆乳チーズのカラフルピザ 中 950  950 
    0783x 豆乳チーズのカラフルピザ 大 1,620  1,620 
    0808 おうちで揚げる とんかつ(ロース) 928  950 
    0806 おうちで揚げる ヒレカツ 950  1,036 
    0812 コロッケ 大 734  788 
    0813 コロッケ 小 626  669 
    0867 メンチカツ 734  788 
    08786 ひとくちヒレカツ 702  756 
    08909 ロースカツ(調理済み) 1,058  1,058 
    08785 ハムカツ 734  831 
    08803 コーンコロコロッケ 561  583 
    0864 白身魚のフライ 734  788 
    0858 フィッシュナゲット 712  756 
    0845 ポークナゲット 680  712 
    08908 エビフライ 756  756 
    08783 とり唐揚げ 626  669 
    08788 てりやきチキン 432  453 
    08779 いわい鶏のローマ風 864  918 
    0837 ミニ春巻き 712  788 
    08792 めっちゃうま餃子 1,058  1,098 
    0877 ジャンボ シューマイ 1,058  1,188 
    0836 アトピッ子シューマイ 723  777 
    0832 お弁当酢豚 648  734 
    0814 ポークハンバーグ 大 712  756 
    0815 ポークハンバーグ 小 712  756 
    0853 ポーク肉だんご 691  734 
    08796 シュレッドライスチーズ 540  648 
    08801 豆乳で作ったチーズ風(ブロック) 604  604 
    0854 スライスチーズ風 259  270 
    0818 アメリカンドック ミニ 669  723 
    0824 アメリカンドック 大 626  669 
    08767 お弁当 ホワイトマカロニグラタン(豆乳使用) 410  製造中止
    08768 お弁当 コーンマカロニグラタン(豆乳不使用) 410  464 
    08772 お弁当 ミニグラタン(トマトソース) 410  475 
    0889 お弁当 ナポリタン 453  486 
    0888 お弁当 ソースやきそば 453  486 
    0890 お弁当 焼きビーフン 453  486 
    08763 お弁当 大学芋 432  453 
    08765 お弁当 きんぴらごぼう 432  475 
    08766 お弁当 ベーコン&ポテト 475  496 
    08769 お弁当 ひじき煮物 432  518 
    08770 お弁当 切り干し大根 421  475 
    08771 やわらか豚角煮 918  972 
    09570 ストロベリーハートムースショコラ 570  590 
    09521 ホワイトショート(豆乳クリーム) 496  518 
    09533 チョコレートショート 561  604 
    09001 いちごのショート(米台) 615  626 
    09628 アップルパイ・ショート 626  648 
    09014 いちごの豆乳ムースショート 540  572 
    09015 チーズケーキ風 540  572 
    09029 ガトーショコラ 540  594 
    09620 さつまいもモンブラン 572  594 
    09619 チョコムースモンブラン 572  604 
    09543 ふんわりチョコロール 453  496 
    09538 ふんわり豆乳ストロベリーロール 453  475 
    09568 ふんわりロール 黒糖スイート 496  518 
    09017 チョコエクレア(豆乳不使用) 496  540 
    09012 おこめDEシュー メープルおいもクリーム 496  518 
    09011 おこめDEシュー 豆乳カスタード 496  518 
    0930 ふんわり豆乳入りケーキスポンジ プレーン 15cm 1,404  変更なし
    0931 ふんわり豆乳入りケーキスポンジ プレーン 18cm 1,836  変更なし
    0932 ふんわり豆乳入りケーキスポンジ チョコ 15cm 1,512  変更なし
    0933 ふんわり豆乳入りケーキスポンジ チョコ 18cm 2,052  変更なし
    0928 大豆を使わないケーキスポンジ プレーン 15cm 1,512  変更なし
    09531 プリンちゃん(豆乳使用) 280  291 
    09532 プリンだもん!(豆乳不使用) 280  291 
    09536 いちごプリン(豆乳使用) 280  291 
    09551 揚げドーナッツ 378  399 
    09552 ジャム入りいちごドーナッツ 356  378 
    09553 チョコクリームドーナッツ 356  399 
    09554 ココナッツパンプキンドーナッツ 356  378 
    09555 紅茶のドーナッツ(りんごジャム入) 356  378 
    09556 ドーナッツ宇治金時 356  378 
    0978 プレーンドーナッツ 507  540 
    0988 メープルシュガードーナッツ 583  615 
    0983 ふんわりカスタードケーキ 594  615 
    0984 ふんわりチョコカスタードケーキ 604  648 
    09428 パンプキンマドレーヌ 540  572 
    09429 チョコマドレーヌ 572  604 
    0948 New スイートポテト 432  453 
    0946 ミニポテ プレーン 561  583 
    09560 ほわほわ蒸しパン いちごちゃん 345  378 
    09558 ほわほわ蒸しパン かぼちゃん 345  378 
    09005 ホットケーキ 583  626 
    0974 どら焼き(さつま芋あん) 496  540 
    0977 どら焼き(つぶあん) 496  540 
    09523 たい焼き(さつまいもあん) 529  583 
    09524 たい焼き(小倉あん) 529  583 
    09630 かしわもち(さつま芋あん) 270  291 
    09631 かしわもち(こしあん) 270  291 
    09639 いちごクリーム大福 650  680 
    09520 桜もち(道明寺・芋あん) 518  561 
    0951 グレープシャーベット 270  324 
    0952 りんごシャーベット 270  324 
    0956 ストロベリーアイス 378  388 
    1337 巻かせて!たまご料理の素 756  777 
    1334 天ぷら ミックス粉 507  540 
    1338 餃子の皮ミックス粉 561  583 
    1340 グラタンミックス粉 561  583 
    1333 サクッと米パン粉 小 356  378 
    1339 サクッと米パン粉 大 669  702 
    1524 ヘルシーちゃんのしあわせ食パン(大) 928  972 
    1523 ヘルシーちゃんのしあわせ食パン(中) 928  972 
    1522 ヘルシーちゃんのちっちゃいしあわせ食パン 518  540 
    1552 ヘルシーちゃんのちっちゃいレーズン食パン 648  669 
    1542 ヘルシーちゃんのしあわせ食パン(スライス) 453  496 
    1527 ライスハーモニー やわらか食パン 626  669 
    1546 ヘルシーちゃんのバーガーズパン 453  475 
    1567 お米のもちもちコッペパン 270  291 
    1554 お米のミニバケット(えごま入) 291  302 
    1576 ふわふわベビーコッペ 432  475 
    1543 モーニングプチパン 518  540 
    1548 レーズンプチパン 626  648 
    1529 スタミナプチパン かぼちゃとえごま 604  626 
    1569 お米の黒糖パン 507  529 
    1568 お米の揚げパン 561  626 
    1573 新ウインナーパン 453  518 
    1572 ツナコーンパン 518  583 
    1532 ヘルシーちゃんのいちごジャムパン・ミニ 442  464 
    1565 りんごと紅茶のパン 496  540 
    1560 お米のミニあんパン 432  453 
    1553 焼きカレーパン 421  453 
    1531 メロンパン 518  540 
    1564 ミニメロンパン 712  756 
    1577 チョコマーブルパン 507  529 
    1534 ピザクラフト 中 475  486 
    1536 ピザクラフト 大 475  486 
    64002 まいこ プレーン〈保存缶〉 734  799 
    64001 まいこ ひまわり〈保存缶〉 756  842 
    64003 まいこ チョコ〈保存缶〉 799  864 
    64010 まいこ プレーン 367  399 
    64011 まいこ ひまわり 378  420 
    64012 まいこ チョコ 399  429 
    64015 いちごクッキー 464  486 
    6401 ヘルシーちゃんのしあわせクッキー プレーン 399  420 
    6402 ヘルシーちゃんのしあわせクッキー ココア 399  429 
    6403 ヘルシーちゃんのしわせクッキー パンプキン 399  420 
    6852 お米で作ったホットケーキミックス 615  648 
    6853 ふんわりケーキミックス 648  669 
    6861 クッキーミックス粉 648  製造中止
    6808 パンプキンプリン・ミックス カラメル付き 669  691 
    6809 パンプキンプリン・ミックス カラメルなし 561  583 

  • 2024/07/12

    【重要】 旧ショップからご利用のお客様へ 再度の移行手続をお願いいたします

    【移行手続を済ませた方も、再度の手続が必要な場合があります】

    いつもご利用ありがとうございます。
    このたびのオンラインショップの移転リニューアルに伴い、7/5に旧ショップをご利用頂いておいたお客様にはID移行手続をお願いするメールを送信いたしました。
    その際、当社の設定ミスでこれまでのご利用で貯まっていたポイントを誤って削除してしまいました。 そのためあらためてポイントのデータを反映されたお客様のデータを登録させていただきましたが、一部のお客様においてご利用に当たって再度パスワードの設定が必要となってしまいました。

    お客様にはお手数をおかけしますが、7/13(土)の午前10時以降に順次、改めてパスワード再設定のリンクを記載したメールをお送りいたしますのでそちらより、改めてのパスワード設定をお願いいたします。

    【再設定が必要なお客様】
    下記(1)、(2)のいずれかにあてはまる場合
    (1)7/5のメール受信後、パスワード再設定をされていない場合
    (2)パスワード再設定をしたが、本ホームページよりログイン画面より再設定したパスワードでログインできない場合

    ⇒7/13に送信するメールの記載のリンクより改めてのパスワード設定をお願いいたします。
    ※前回のメールに記載のリンクは使用できません。


    【再設定が不要なお客様】
    (1)ログイン画面より、再設定したパスワードでログインできる場合
    ※なお7/13に送信するメールのリンクより改めてパスワードを設定することもできます。

    当社側でお客様毎に再設定が必要かどうかの判別が出来ないため、すべてのお客様を対象に7/13にメールを送信いたします。何卒ご了承ください。

    ご不明な点がございましたらば、電話022-292-0355までお問い合わせください。

    ▼前回のメールでご案内後にまだ移行手続済み なお、前回のメールでご案内後にまだ移行手続をされていない方は、本メールのリンクより手続をお願いいたします。

  • 2024/07/05

    公式オンラインショップを移転しました

    このたび公式オンラインショップを移転いたしました。
    新しいURLは下記の通りです。
    http://www.healthy-hut.shop
    また、お買い物に関わるご連絡の際は、@healthy-hut.shop のアドレスからメールを送信いたします。
    迷惑メールの設定等をされている場合には、上記ドメインのアドレスを許可するよう設定をお願いいたします。

    従来よりも、お買い物しやすくなりました。

    • アレルゲン表示を表示義務8品目+大豆に拡大。
    • 常温品、冷蔵品、冷凍品を一緒に購入した際の配送方法の指定が、従来よりも柔軟に選択できるようになりました。
    • クレジット決済の入力画面が、精算画面の一連の流れで入力できるようになりました。
    • 新たに、クロネコ代金後払いに対応いたしました。
    今後ともご愛顧の程よろしくお願いいたします。

  • 2024/07/05

    送料を改定いたしました

    2024年7月5日より送料を改定いたしました。
    運送会社の運賃改定もあり、誠に心苦しいのですが若干の送料の改定をお願いいたします。
    地域によりますが常温便送料が15円~120円程度、クール料金が48円改定となります。

    詳しくはご利用ガイド内の送料表をご覧下さい。

    尚、今回の改定により送料サービスの算出方法が若干変更になります。
    送料割引きは温度帯毎に計算いたします。常温品を6000円、冷凍品を6000円のご注文の場合で、

      1)発送方法を常温便&冷凍便の2個口とした場合、
       ⇒送料割引きはありません。
      2)発送方法を冷凍便の1個口とした場合、
       ⇒基本送料が無料、クール料金400円のみがかかります。
    以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

(全5件)5件表示

  • 1